| PLEASE VERIFY HORSE NAMES WITH PROGRAM NUMBERS BEFORE BETTING! |
|||
| Tuesday, February 21, 2012
|
|||
| Louisiana Downs | |||
| RACE #1 | |||
| PICK ORDER | M/L ODDS | HORSE # | HORSE NAME |
| WIN | 6-1 | 5 | Rl Sheza Fast Fun |
| PLACE | 3-1 | 8 | Sixes Slinky Secret |
| SHOW | 4-1 | 7 | Speed Reeder |
| WILD CARD | 10-1 | 2 | Cougar Hill |
| EXACTA: 5-8 BOX, 8-7 BOX, 7-2 BOX |
|||
| TRIFECTA: 5/7/8 BOX, 2/7/8 BOX |
|||
| Louisiana Downs | |||
| RACE #2 | |||
| PICK ORDER | M/L ODDS | HORSE # | HORSE NAME |
| WIN | 3-1 | 9 | Jets Quick Fortune |
| PLACE | 4-1 | 6 | Emilysfirsteffort |
| SHOW | 6-1 | 7 | Blissful Encounter |
| WILD CARD | 8-1 | 1 | Bigbugshine |
| EXACTA: 9-6 BOX, 6-7 BOX, 7-1 BOX |
|||
| TRIFECTA: 6/7/9 BOX, 1/6/7 BOX |
|||
| Louisiana Downs | |||
| RACE #3 | |||
| PICK ORDER | M/L ODDS | HORSE # | HORSE NAME |
| WIN | 3-1 | 6 | Heza Spunky Monkey |
| PLACE | 4-1 | 5 | Fast Women Can |
| SHOW | 6-1 | 2 | Lets Play Yacht Sea |
| WILD CARD | 10-1 | 9 | Madisons Corona |
| EXACTA: 6-5 BOX, 5-2 BOX, 2-9 BOX |
|||
| TRIFECTA: 2/5/6 BOX, 2/5/9 BOX |
|||
| Louisiana Downs | |||
| RACE #4 | |||
| PICK ORDER | M/L ODDS | HORSE # | HORSE NAME |
| WIN | 3-1 | 3 | Satans Mistress |
| PLACE | 6-1 | 4 | Deep Down Patriot |
| SHOW | 9/2 | 5 | Jet Black La Jolla |
| WILD CARD | 8-1 | 10 | Debs Nite |
| EXACTA: 3-4 BOX, 4-5 BOX, 5-10 BOX |
|||
| TRIFECTA: 3/4/5 BOX, 4/5/10 BOX |
|||
| Louisiana Downs | |||
| RACE #5 | |||
| PICK ORDER | M/L ODDS | HORSE # | HORSE NAME |
| WIN | 3-1 | 7 | Dashing First Down |
| PLACE | 9/2 | 8 | Happentobeajellybean |
| SHOW | 4-1 | 1 | Jf Patriot Games |
| WILD CARD | 8-1 | 4 | A Royal Falcon |
| EXACTA: 7-8 BOX, 8-1 BOX, 1-4 BOX |
|||
| TRIFECTA: 1/7/8 BOX, 1/4/8 BOX |
|||
| Louisiana Downs | |||
| RACE #6 | |||
| PICK ORDER | M/L ODDS | HORSE # | HORSE NAME |
| WIN | 4-1 | 4 | Hotdoggin Maggie |
| PLACE | 3-1 | 5 | Srf Midnightboomboom |
| SHOW | 8-1 | 2 | Logans Leaving You |
| WILD CARD | 6-1 | 3 | Cajun On Star |
| EXACTA: 4-5 BOX, 5-2 BOX, 2-3 BOX |
|||
| TRIFECTA: 2/4/5 BOX, 2/3/5 BOX |
|||
| Louisiana Downs | |||
| RACE #7 | |||
| PICK ORDER | M/L ODDS | HORSE # | HORSE NAME |
| WIN | 9/2 | 6 | Dynastys Game |
| PLACE | 4-1 | 8 | Jls Ms Evangline |
| SHOW | 8-1 | 9 | Vf Streakin Favorite |
| WILD CARD | 3-1 | 1 | A Lil Bit O Game |
| EXACTA: 6-8 BOX, 8-9 BOX, 9-1 BOX |
|||
| TRIFECTA: 6/8/9 BOX, 1/8/9 BOX |
|||
| Louisiana Downs | |||
| RACE #8 | |||
| PICK ORDER | M/L ODDS | HORSE # | HORSE NAME |
| WIN | 9/2 | 4 | Coltins Fast Dash |
| PLACE | 3-1 | 3 | Fancy First Down |
| SHOW | 4-1 | 2 | Cocky One |
| WILD CARD | 12-1 | 10 | Stars N Strikes |
| EXACTA: 4-3 BOX, 3-2 BOX, 2-10 BOX |
|||
| TRIFECTA: 2/3/4 BOX, 2/3/10 BOX |
|||
| Louisiana Downs | |||
| RACE #9 | |||
| PICK ORDER | M/L ODDS | HORSE # | HORSE NAME |
| WIN | 4-1 | 5 | Downtown Corona |
| PLACE | 8-1 | 8 | Lenas Jet Black |
| SHOW | 3-1 | 3 | Perrys Runaway |
| WILD CARD | 6-1 | 4 | Dashin Forward |
| EXACTA: 5-8 BOX, 8-3 BOX, 3-4 BOX |
|||
| TRIFECTA: 3/5/8 BOX, 3/4/8 BOX |
|||
| Louisiana Downs | |||
| RACE #10 | |||
| PICK ORDER | M/L ODDS | HORSE # | HORSE NAME |
| WIN | 5/2 | 10 | Mister First Call |
| PLACE | 4-1 | 4 | Won Fastpitch |
| SHOW | 9/2 | 5 | Kiss Dash Maker |
| WILD CARD | 8-1 | 3 | Apolitical Jet |
| EXACTA: 10-4 BOX, 4-5 BOX, 5-3 BOX |
|||
| TRIFECTA: 4/5/10 BOX, 3/4/5 BOX |
|||
| Louisiana Downs | |||
| RACE #11 | |||
| PICK ORDER | M/L ODDS | HORSE # | HORSE NAME |
| WIN | 3-1 | 2 | Shezarunninatcha |
| PLACE | 6-1 | 3 | Game La Jolla |
| SHOW | 4-1 | 4 | Kt Sharp Corona |
| WILD CARD | 8-1 | 1 | Jw First Toast |
| EXACTA: 2-3 BOX, 3-4 BOX, 4-1 BOX |
|||
| TRIFECTA: 2/3/4 BOX, 1/3/4 BOX |
|||
| Louisiana Downs | |||
| RACE #12 | |||
| PICK ORDER | M/L ODDS | HORSE # | HORSE NAME |
| WIN | 6-1 | 3 | Senor Cerjio |
| PLACE | 3-1 | 8 | Rocs Miss Embrujo |
| SHOW | 9/2 | 6 | Miss Outasight |
| WILD CARD | 4-1 | 5 | Jenny Gone Fishin |
| EXACTA: 3-8 BOX, 8-6 BOX, 6-5 BOX |
|||
| TRIFECTA: 3/6/8 BOX, 5/6/8 BOX |
|||
* EXACTA/TRIFECTA recommendations
are based on morning line conditions. We strongly recommend making
additional or alternate bets using our top 4 picks based on live odds, late
scratches, jockey changes, etc.

